Код | Наименование услуги | Цена(руб.) |
200 | Слепок альгинатный | 1100 |
201 | Слепок силиконовый | 1850 |
202 | Снятие слепка — двухслойного поливинилсилоксанового | 2000 |
203 | Диагностическая модель (1 челюсть) слепки не включены | 1100 |
204 | Индивидуальная ложка (выписывается при необходимости и протезировании на имплантах) | 2210 |
205 | Восковое моделирование (1 ед) | 1000 |
206 | Прикусной шаблон на жестком базисе | 2850 |
207 | Прикусной шаблон | 2500 |
Съемное протезирование |
208 | Полный съемный пластиночный протез (с повышенной эстетикой и индивидуальной расцветкой гарнитуры | 42000 |
209 | Полный съемный пластиночный протез (повышенной эстетики и керамической гарнитурой) индивидуальна | 68860 |
210 | Частичный съемный пластиночный протез (с импортными зубами) | 35000 |
212 | Армирование съемного пластинчатого протеза металлической сеткой Cocr | 48000 |
213 | Микропротез (1-2 зуба) | 10000 |
214 | Микропротез (3-4 зуба) | 12300 |
215 | Иммедиат – протез до 3-х зубов ( предоставляется клиникой) | 8300 |
216 | Временный съемный протез | 25000 |
217 | Армирование съемного пластинчатого протеза металлической сеткой | 10350 |
Бюгельный протез |
218 | Бюгельный безмономерный протез (Quattroti) | 50 000 |
219 | Бюгельный протез шинирующий | 67300 |
220 | Бюгельный протез (2-3 кламмера) | 64000 |
221 | Бюгельный протез на титановом сплаве (2-3 кламмера) | 82100 |
222 | Бюгельный протезна замковых креплениях «Bredent» | 72500 |
223 | Бюгельный протез малый седловидный на замковых креплениях «Bredent» | 40710 |
224 | Бюгельный протез на замковых креплениях «МК-1» | 125000 |
225 | Бюгельный протез малый седловидный на замковых креплениях «МК-1» | 93150 |
225 Б | Несъемный металопласмассовый протез винтовой фиксации на 4 имплантатах | 100000 |
225 В | Несъемный металопласмассовый протез винтовой фиксации на 6 имплантатах | 120000 |
226 | Дополнительный кламмер в протезе (Quattroti) | 6600 |
227 | Индивидуальная раскраска зубов и базиса в бюгельном протезе | 10350 |
Несъемное протезирование |
228 | Временная коронка изготовленная лабораторным методом | 5500 |
229 | Временная коронка изготовленная прямым методом | 2800 |
230а | Металлокерамическая коронка или 1 зуб в несъемном протезе на Nickel chrome сплаве | 10300 |
230б | Металлокерамическая коронка или 1 зуб в несъемном протезе на Cocr сплаве (керамика- Германия) | 18900 |
231 | Металлокерамическая коронка на Cocr сплаве с керамическим плечом | 18500 |
232 | Металлокерамическая коронка на Cocr сплаве с керамическим плечом, гирляндой, искусственной десной. | 20000 |
233 | Одиночная металлокерамическая коронка на Cocr сплаве с керамическим плечом и индивидуальной расцветкой. | 22000 |
234 | Керамическая коронка EMPRESS | 25000 |
235 | Керамическая коронка или 1 зуб в несъемном протезе на каркасе из оксида алюминия | 25600 |
236 | Керамическая коронка или 1 зуб в несъемном протезе на каркасе из диоксида циркония с повышенной эстетикой | 43600 |
236б | Керамическая коронка или 1 зуб в несъемном протезе на каркасе из диоксида циркония | 28000 |
237 | Металлокерамическая коронка на серебряно-палладиевом сплаве | 36570 |
238 | Металлокерамическая коронка на спец. сплаве за 1 ед. | 60100 |
239 | Цельнолитая коронка из спецсплава | 93150 |
240 | Цельнолитая коронка | 4830 |
241 | Композитный винир BELLE GLASS «KERR» | 12450 |
242 | Керамический винир EMPRESS | 35000 |
242 | Керамический винир EMPRESS с повышенной эстетикой | 40000 |
243 | Керамический винир EMPRESS с супер повышенной эстетикой | 50000 |
244 | Керамический винир «E.MAX» | 35000 |
244а | Керамический винир «E.MAX» с повышенной эстетикой | 40000 |
244б | Керамический винир «E.MAX» с супер повышенной эстетикой | 50000 |
245 | Циркониевый винир | 35000 |
245а | Циркониевый винир с повышенной эстетикой | 40000 |
245б | Циркониевый винир с супер повышенной эстетикой | 50000 |
246 | Рефракторный винир | 45000 |
247 | Wax up | 1500 |
248 | Металлокомпозитная, металлопластмассовая коронка | 8970 |
Вкладки |
249 | Цельнолитая культевая вкладка Cocr | 8000 |
250 | Разборная культевая вкладка Cocr | 10000 |
251 | Цельнолитая культевая вкладка из серебряно-палладиевого склава | 17250 |
252 | Разборная культевая вкладка из серебряно-палладиевого сплава | 24150 |
253 | Культевая вкладка EMPRESS2 | 18000 |
254 | Цельнолитая культевая вкладка из спец. сплава | 50920 |
255 | Цельнолитая культевая вкладка из титана | 12200 |
256 | Культевая вкладка из диоксида циркония | 21000 |
257 | Керамическая вкладка NORITAKE | 19200 |
258 | Керамическая вкладка EMPRESS (Inlay, Onlay, Overlay) | 16800 |
259 | Композитная вкладка BELLE GLASS «KERR» | 12420 |
260 | Цельнолитая культевая вкладка Cocr изготовленная прямым методом | 5200 |
261 | Разборная культевая вкладка Cocr изготовленная прямым методом | 6000 |
262 | Разборная культевая вкладка из спец. сплава | 68310 |
263 | Цельнолитая культевая вкладка Cocr облицованная керамической массой | 8000 |
Протезирование с опорой на импланты |
264 | Временная конструкция винтовой фиксации изготовленная лабораторным методом по технологии CAD/CAM | 5200 |
265 | Металлокерамическая коронка из Cocr с опорой на имплант «SGS» | 25000 |
266 | Металлокерамическая коронка из Cocr промежуточная часть в конструкции с опорой на имплант «SGS» | 20000 |
267 | Металлокерамическая коронка с опорой на имплант «SGSс трансокклюзионным винтом | 28000 |
268 | Абатмент из диоксида циркония «SGS» | 27600 |
269 | Металлокерамическая коронка на импланте «Alpha Bio» | 24500 |
270 | Металлокерамическая коронка на импланте «Dentium» | 25600 |
271 | Металлокерамическая коронка на импланте «Sic» | 30000 |
272 | Металлокерамическая коронка на импланте «Simpl Swiss» | 29600 |
273а | Металлокерамическая коронка на импланте «Astra Tech» | 34500 |
273 | Металлокерамическая коронка на импланте «Nobel » | 34500 |
274 | Металлокерамическая коронка на импланте «Impro» | 24500 |
275 | Металлокерамическая коронка на импланте «Osstem» | 24500 |
276 | Металлокерамическая коронка на импланте «Dentegris» | 29500 |
277 | Металлокерамическая коронка на импланте «Straumann» | 34500 |
278 | Металлокерамическая коронка на имплантe «Zimmer» | 34500 |
279 | Металлокерамическая коронка из Cocr промежуточная часть в конструкции с опорой на имплант «Dentium» | 20000 |
280 | Металлокерамическая коронка из Cocr промежуточная часть в конструкции с опорой на имплант «Sic» | 24000 |
281 | Металлокерамическая коронка из Cocr промежуточная часть в конструкции с опорой на имплант «Simpl Swiss» | 22000 |
282 | Металлокерамическая коронка из Cocr промежуточная часть в конструкции с опорой на имплант «Impro» | 20000 |
283 | Металлокерамическая коронка из Cocr промежуточная часть в конструкции с опорой на имплант «Osstem» | 19000 |
284 | Металлокерамическая коронка из Cocr промежуточная часть в конструкции с опорой на имплант «Dentegris» | 23500 |
285 | Металлокерамическая коронка из Cocr промежуточная часть в конструкции с опорой на имплант «Nobel » | 26250 |
286 | Металлокерамическая коронка из Cocr промежуточная часть в конструкции с опорой на имплант «Astra Tech» | 26250 |
287 | Металлокерамическая коронка из Cocr промежуточная часть в конструкции с опорой на имплант «Zimmer» | 41250 |
288 | Металлокерамическая коронка из Cocr промежуточная часть в конструкции с опорой на имплант «Alpha Bio» | 19000 |
301 | Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония с опорой на имплант «Dentium» | 40000 |
302 | Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония с опорой на имплант «Sic» | 39000 |
303 | Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония с опорой на имплант «Simpl Swiss» | 41000 |
304 | Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония с опорой на имплант «Impro» | 36500 |
305 | Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония с опорой на имплант «Osstem» | 35000 |
306 | Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония с опорой на имплант «Dentegris» | 40000 |
308 | Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония с опорой на имплант «Straumann» | 55000 |
309 | Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония с опорой на имплант «Astra Tech» | 55000 |
310 | Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония с опорой на имплант «Zimmer» | 55000 |
311 | Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония с опорой на имплант «Alpha Bio» | 35000 |
312 | Абатмент для опирающихся съемных протезов | 7600 |
313 | Индивидуальный абатмент | 10350 |
314 | Индивидуальный абатмент из диоксида циркония | 25000 |
315 | Прямой абатмент | 20430 |
316 | Угловой абатмент | 32570 |
317 | Винтовой абатмент | 29670 |
318 | Временный абатмент | 7600 |
319 | Временная металлокерамическая коронка на имплант | 15000 |
320 | Временная коронка на имплант из армированной пластмассы | 10000 |
321 | Хирургический шаблон (1 челюсть) | 15000 |
322 | Съемный протез(литой каркас) с фиксацией на двух имплантах с шариковыми замками | 70000 |
323 | Съемный протез(литой каркас) с фиксацией на четырех имплантах с шариковыми замками | 82000 |
324 | Съемный протез с фиксацией на двух имплантах с шариковыми замками | 55200 |
325 | Съемный протез с фиксацией на четырех имплантах с шариковыми замками | 71760 |
326 | Съемный протез балочной конструкции с фиксацией на четырех имплантах и двух замках типа «МК-1» | 170000 |
327 | Съемный протез балочной конструкции с фиксацией на шести имплантахи двух замках типа «МК-1» | 190000 |
328 | Съемный протез балочной конструкции с фиксацией на четырех имплантах и двух замках типа «BREDENT» | 158400 |
329 | Съемный протез балочной конструкции с фиксацией на шести имплантах и двух замках типа «BREDENT» | 182400 |
330 | Колпачок из нержавеющей стали для съемных протезов на имплантах | 4150 |
331 | Нанесение десневой массы на металокерамическую конструкцию(1 ед.) | 3450 |
332 | Изготовление абатмент-чека | 960 |
333 | Гарнитура для съемного протезирования с опорой на импланты «SGS»(шаровидный абатмент, силиконовый и титановый колпачки) | 9660 |
Нейлоновые безмономерные протезы |
334 | Полный съемный нейлоновый протез(Acry-Free) | 53850 |
335 | Частичный съемный нейлоновый протез (Flexi-Nylon) | 44160 |
336 | Односторонний нейлоновый протез до трех зубов (Flexi-Nylon) | 31750 |
337 | Нейлоновый протез на один зуб (Flexi-Nylon) | 24150 |
Телескопические конструкции |
338 | Первичная телескопическая коронка | 10350 |
339 | Вторичная телескопическая коронка | 22770 |
340 | Вторичная телескопическая коронка облицованная композитом | 26250 |
341 | Бюгельный протез с телескопическим типом фиксации | 51750 |
Починка и корреккция съемных протезов |
342 | Замена нейлонового колпачка в съемном протезе на имплантах | 10000 |
343 | Коррекция съемного протеза (пациенту сторонней клиники) | 5000 |
344 | Приварка 1-го зуба | 5000 |
345 | Приварка 1-го кламмера | 5000 |
346 | Приварка 1-го зуба в нейлоновом протезе | 8500 |
347 | Перебазировка съемного, бюгельного акрилового протеза | 8000 |
348 | Перебазировка нейлонового протеза | 10000 |
349 | Силиконовая прокладка | 5000 |
351 | Починка съемного пластинчатого протеза | 8000 |
352 | Перепостановка зубов в съемном протезе | 8000 |
Прочее |
353 | Напыление(за 1ед.) | 1105 |
354 | Снятие штамповой коронки | 1000 |
355 | Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической | 1100 |
356 | Фиксация на цемент протеза, изготовление вне клиники(1 ед.) | 1100 |
357 | Релакцирующая каппа(сплинт) | 50000 |
359 | Послеоперационная каппа | 5000 |
360 | Ночная капа | 12000 |
361 | Изготовление прямым методом каппы при бруксизме(включая снятия слепков) | 13500 |
Нейромышечная ортопедия |
362 | Консультация врача гнатолога (демонстрация презентации нейромышечного лечения, составления плана | 4200 |
363 | TENS-пришлифовка | 8800 |
364 | Временная коронка или накладка | 20100 |
365 | Артикуляционная металлокерамическая коронка | 20700 |
366 | Артикуляционная керамическая коронка(боковая группа зубов) | 29100 |
367 | Артикуляционная керамическая коронка (фронтальная группа зубов) | 45950 |
368 | Артикуляционная металлокерамическая коронка на имплант | 27600 |
369 | Артикуляционная керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония | 42800 |
370 | Артикуляционная металлокерамическая коронка на спец. сплаве | 62100 |
371 | Реставрация металлокерамической коронки (1 ед.) | 5700 |
372 | Малый функциональный анализ | 25500 |
373 | TENS терапия | 26000 |
374 | Брукс чекер | 3200 |
375 | Окклюдограмма | 4150 |
376 | Трансокклюзионная фиксация | |
ХИРУРГИЯ |
400 | Разовый операционный набор | 1660 |
400а | Консультация челюстно-лицевого хирурга | 3000 |
401 | Предоперационная медикаментозная подготовка | 830 |
402 | Применение пьезохирургического скальпеля | 1800 |
403 | Применение СВЧ скальпиля | 1520 |
Анестезия: |
404 | Аппликационная | 600 |
405 | Инфильтрационная | 570 |
406 | Проводниковая | 750 |
407 | По Берше-Дубову | 2900 |
| Удаление зубов по сложности: | |
408 | Удаление зуба 1 категории | 2900 |
409 | Удаление зуба 2 категории | 3900 |
410 | Удаление зуба 3 категории | 6900 |
411 | Альвеолотомия | 1200 |
412 | Удаление Р/Д зуба 1 категории сложности | 7000 |
413 | Удаление Р/Д зуба 2 категории сложности | 10000 |
414 | Удаление Р/Д зуба 3 категории сложности | 16000 |
Послеоперационная обработка раны |
415 | Альвожиль, нео-конус,йодоформенный тампон | 470 |
416 | Ушивание лунки зуба | 850 |
417 | Послойное ушивание послеоперационной раны с наложением непрерывного пародонтологического шва | 2200 |
418 | Антистептическая обработка послеоперационной раны | 450 |
Лечение гнойного восполительного заболевания: |
419 | Вскрытие абсцесса 1 категории | 4800 |
420 | Вскрытие абсцесса 2 категории | 5900 |
421 | Вскрытие абсцесса 3 категории | 10000 |
422 | Дренирование раны | 500 |
423 | Промывание раны раствором антисептика | 500 |
424 | Использование антисептической повязки в | 500 |
425 | Хирургическое лечение альвеолита | 5500 |
Лечение заболеваний слюнной железы: |
426 | Бужирование протока слюной железы | 5500 |
427 | Промывание протока слюной железы | 2000 |
433 | Удаление образований мягких тканей 1 категории | 6500 |
434 | Удаление образований мягких тканей 2 категории | 10800 |
435 | Удаление камня с протока слюной железы | 9500 |
436 | Удаление камня из паренхимы слюной железы | 16700 |
437 | Пластика протока слюной железы | 9900 |
Зубосохраняющие операции: |
438 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба на верхней челюсти | 8500 |
439 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба на нижней челюсти | 15000 |
440 | Резекция верхушки корня многокорневого зуба на верхней челюсти | 22770 |
441 | Резекция верхушки корня многокорневого зуба на нижней челюсти | 22360 |
Хирургическое лечение кист: |
442 | Цистэктомия 1 категории | 5200 |
443 | Цистэктомия 2 категории | 12300 |
444 | Цистотомия 1 категории | 4300 |
445 | Цистотомия 2 категории | 8560 |
Пародонтология: |
446 | Введение в карманы антибиотиксодержащего геля в области одного зуба | 420 |
447 | Использование богатой тромбоцитарной плазмы (FRP) | 8000 |
448 | Лечение гингивита лазером в области одного зуба | 690 |
449 | Гингивоэктомия лазером (одного зуба) | 1350 |
450 | Закрытый кюретаж (одного сегмента) | 3000 |
451 | Открытый кюретаж (одного сегмента) | 15000 |
452 | Лоскутная операция (одного сегмента) | 20000 |
453 | Лоскутная операция одного сегмента с применением остеопластических материалов и мембранной техники | 32000 |
454 | Иссечение уздечки губы, языка (лазер) | 5000 |
455 | Пластика уздечки языка, губы | 6210 |
456 | Пластика преддверия рта (1 тяж) | 8000 |
457 | Пластика преддверия рта с использованием соединительно-тканного трансплантата | 18000 |
458 | Увеличение высоты клинической коронки припротезировании с остеотомией (в области одного зуба) | 3000 |
459 | Увеличения преддверия полости рта для протезного ложа: местными тканями | 10350 |
460 | Перевязка после операционного вмешательства | 550 |
Костная пластика |
461 | Остеотомия 1 категории | 11316 |
462 | Остеотомия 2 категории | 17250 |
463 | Остеотомия 3 категории | 33540 |
464 | Аугментация альвеолярного отростка (1 категории) | 23460 |
465 | Аугментация альвеолярного отростка (2 категории) | 35880 |
466 | Костная пластика с использованием аутотрансплантанта 1 категории | 33810 |
467 | Костная пластика с использованием аутотрансплантанта 2 категории | 42100 |
468 | Использование одного титанового фиксирующего винта | 2900 |
469 | Извлечение одного титанового фиксирующего винта | 2700 |
470 | Использование нерассасывающейся мембраны | 22100 |
471 | Использование рассасывающейся мембраны | 14500 |
472 | Использование искусственного костного биоматериала 0,5 гр. | 15000 |
473 | Синус лифтинг открытый в области одного импланта (без стоимости биоматериала) | 35000 |
474 | Синус лифтинг открытый в области 2 и больше имплантов (без стоимости биоматериала) | 45000 |
475 | Синус лифтинг закрытый в области одного зуба (без стоимости биоматериала) | 25000 |
ИМПЛАНТАЦИЯ |
476 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «Alpha-Bio» 1-ой | 35000 |
477 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «Alpha-Bio» 2-ой | 38500 |
478 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «Alpha-Bio» 3-й | 41500 |
480 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) ) «Dentium1-й | 38000 |
481 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) ) «Dentium2-й | 40200 |
482 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) ) «Dentium3-й | 44200 |
483 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «Astra-Tech» 1-й | 60000 |
484 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «Astra-Tech»2-й | 65000 |
485 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «Astra-Tech»3-й | 68000 |
486 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «Sic»1-й | 35000 |
487 | 487Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «Sic»2-й | 37800 |
488 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «Sic»3-й | 39800 |
489 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «SimplSwiss»1-й | 35000 |
490 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «SimplSwiss»2-й | 38000 |
491 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «SimplSwiss»3-й | 43000 |
492 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «ZIMMER»1-й | 60000 |
493 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «ZIMMER»2-й | 98000 |
494 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «ZIMMER»3-й | 103000 |
495 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «NOBEL»1-й | 60000 |
496 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «NOBEL»2-й | 64000 |
497 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «NOBEL»3-й | 67200 |
498 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «STRAUMANN»1-й | 60000 |
499 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «STRAUMANN»2-й | 64000 |
500 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «STRAUMANN»3-й | 67200 |
501 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «OSSTEM»1-й | 35000 |
502 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «OSSTEM»2-й | 37800 |
503 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «OSSTEM»3-й | 40000 |
504 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «IMPRO»1-й | 38000 |
505 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «IMPRO»2-й | 40200 |
506 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «IMPRO»3-й | 44200 |
507 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «DENTEGRIS»1-й | 48000 |
508 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «DENTEGRIS»2-й | 50200 |
509 | Установка титанового винтового внутрикостного импланта (1-й хирургический этап) «DENTEGRIS»3-й | 54200 |
510 | Второй хирургический этап имплантации «Имплант-сервисустановка формирователя десны «ZIMMER» | 16000 |
511 | Второй хирургический этап имплантации «Имплант-сервисустановка формирователя десны «Alpha-Bio» | 5500 |
512 | Второй хирургический этап имплантации «Имплант-сервисустановка формирователя десны «Dentium» | 5500 |
513 | Второй хирургический этап имплантации «Имплант-сервисустановка формирователя десны «Sic» | 5500 |
514 | Второй хирургический этап имплантации «Имплант-сервисустановка формирователя десны «Astra-Tech» | 6000 |
515 | Второй хирургический этап имплантации «Имплант-сервисустановка формирователя десны «SimplSwiss» | 6000 |
516 | Второй хирургический этап имплантации «Имплант-сервисустановка формирователя десны «NOBEL» | 6000 |
517 | Второй хирургический этап имплантации «Имплант-сервисустановка формирователя десны «STRAUMANN» | 6000 |
518 | Второй хирургический этап имплантации «Имплант-сервисустановка формирователя десны «OSSTEM» | 5500 |
519 | Второй хирургический этап имплантации «Имплант-сервисустановка формирователя десны «IMPRO» | 5500 |
520 | Второй хирургический этап имплантации «Имплант-сервисустановка формирователя десны «DENTEGRIS» | 6000 |
521 | Местное лечение послеоперационной гнойной раны | 20700 |
522 | Наложение вторичных швов (косметический) | 34500 |
523 | Наложение вторичных швов (узловой) | 20700 |
524 | Снятие вторичных швов | 4150 |
525 | Шинирование одной челюсти | 27600 |
526 | Снятие шин с одной челюсти | 6900 |
527 | Наблюдение пациента после шинирования, смена резиновой тяги | 6900 |
528 | Наблюдение после наложения вторичных швов, снятие вторичных швов | 13800 |
529 | Установка титанового импланта OT-Medical (Германия) | 37260 |
530 | Гайморотомия | 57500 |
531 | Удаление титанового внутрикостного импланта | 7000 |
532 | Удаление цилиндрического импланта | 9000 |
533 | Удаление пластинчатого импланта | 10000 |
534 | Удаление пластины после остеосинтеза | 15000 |
535 | Osstem Multi-Unit | 5000 |